| Prestataire | Départ | Prix |
|---|
| Juillet 2008 |
 | Le Vendredi 25 Juillet 2008 | 490 € |
| Août 2008 |
 | Le Vendredi 01 Août 2008 | 790 € |
 | Le Vendredi 08 Août 2008 | 790 € |
 | Le Vendredi 15 Août 2008 | 740 € |
 | Le Vendredi 22 Août 2008 | 690 € |
 | Le Vendredi 29 Août 2008 | 590 € |
| Septembre 2008 |
 | Le Vendredi 05 Septembre 2008 | 540 € |
 | Le Vendredi 12 Septembre 2008 | 520 € |
 | Le Vendredi 19 Septembre 2008 | 460 € |
 | Le Vendredi 26 Septembre 2008 | 510 € |
| Octobre 2008 |
 | Le Vendredi 03 Octobre 2008 | 560 € |
 | Le Vendredi 10 Octobre 2008 | 590 € |
 | Le Vendredi 17 Octobre 2008 | 620 € |
 | Le Vendredi 24 Octobre 2008 | 620 € |
 | Le Vendredi 31 Octobre 2008 | 610 € |
| Novembre 2008 |
 | Le Vendredi 07 Novembre 2008 | 690 € |
 | Le Vendredi 14 Novembre 2008 | 640 € |
 | Le Vendredi 21 Novembre 2008 | 620 € |
 | Le Vendredi 28 Novembre 2008 | 620 € |
| Décembre 2008 |
 | Le Vendredi 05 Décembre 2008 | 630 € |
 | Le Vendredi 12 Décembre 2008 | 660 € |
 | Le Vendredi 19 Décembre 2008 | 890 € |
 | Le Vendredi 26 Décembre 2008 | 890 € |
| Janvier 2009 |
 | Le Vendredi 02 Janvier 2009 | 680 € |
 | Le Vendredi 09 Janvier 2009 | 660 € |
 | Le Vendredi 16 Janvier 2009 | 690 € |
 | Le Vendredi 23 Janvier 2009 | 710 € |
 | Le Vendredi 30 Janvier 2009 | 760 € |
| Février 2009 |
 | Le Vendredi 06 Février 2009 | 670 € |
 | Le Vendredi 13 Février 2009 | 610 € |
 | Le Vendredi 20 Février 2009 | 630 € |
 | Le Vendredi 27 Février 2009 | 610 € |
| Mars 2009 |
 | Le Vendredi 06 Mars 2009 | 590 € |
 | Le Vendredi 13 Mars 2009 | 590 € |
 | Le Vendredi 20 Mars 2009 | 590 € |
 | Le Vendredi 27 Mars 2009 | 580 € |
| Avril 2009 |
 | Le Vendredi 03 Avril 2009 | 570 € |
 | Le Vendredi 10 Avril 2009 | 560 € |
 | Le Vendredi 17 Avril 2009 | 540 € |
 | Le Vendredi 24 Avril 2009 | 550 € |