| Voyagiste | Départ | Prix |
|---|
| Mai 2008 |
 | De Besancon le Vendredi 16 Mai 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 18 Mai 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 21 Mai 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 23 Mai 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 25 Mai 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 28 Mai 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 30 Mai 2008 | 329 € |
| Juin 2008 |
 | De Besancon le Dimanche 01 Juin 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 04 Juin 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 06 Juin 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 08 Juin 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 11 Juin 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 13 Juin 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 15 Juin 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 18 Juin 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 20 Juin 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 22 Juin 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 25 Juin 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 27 Juin 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 29 Juin 2008 | 344 € |
| Juillet 2008 |
 | De Besancon le Mercredi 02 Juillet 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 04 Juillet 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 06 Juillet 2008 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 09 Juillet 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 11 Juillet 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 13 Juillet 2008 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 16 Juillet 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 18 Juillet 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 20 Juillet 2008 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 23 Juillet 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 25 Juillet 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 27 Juillet 2008 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 30 Juillet 2008 | 348 € |
| Août 2008 |
 | De Besancon le Vendredi 01 Août 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 03 Août 2008 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 06 Août 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 08 Août 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 10 Août 2008 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 13 Août 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 15 Août 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 17 Août 2008 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 20 Août 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 22 Août 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 24 Août 2008 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 27 Août 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 29 Août 2008 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 31 Août 2008 | 371 € |
| Septembre 2008 |
 | De Besancon le Mercredi 03 Septembre 2008 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 05 Septembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 07 Septembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 10 Septembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 12 Septembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 14 Septembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 17 Septembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 19 Septembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 21 Septembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 24 Septembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 26 Septembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 28 Septembre 2008 | 344 € |
| Octobre 2008 |
 | De Besancon le Mercredi 01 Octobre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 03 Octobre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 05 Octobre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 08 Octobre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 10 Octobre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 12 Octobre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 15 Octobre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 17 Octobre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 19 Octobre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 22 Octobre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 24 Octobre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 26 Octobre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 29 Octobre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 31 Octobre 2008 | 329 € |
| Novembre 2008 |
 | De Besancon le Dimanche 02 Novembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 05 Novembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 07 Novembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 09 Novembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 12 Novembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 14 Novembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 16 Novembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 19 Novembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 21 Novembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 23 Novembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 26 Novembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 28 Novembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 30 Novembre 2008 | 344 € |
| Décembre 2008 |
 | De Besancon le Mercredi 03 Décembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 05 Décembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 07 Décembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 10 Décembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 12 Décembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 14 Décembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 17 Décembre 2008 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 19 Décembre 2008 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 21 Décembre 2008 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 24 Décembre 2008 | 348 € |
| Janvier 2009 |
 | De Besancon le Vendredi 02 Janvier 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 04 Janvier 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 07 Janvier 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 09 Janvier 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 11 Janvier 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 14 Janvier 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 16 Janvier 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 18 Janvier 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 21 Janvier 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 23 Janvier 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 25 Janvier 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 28 Janvier 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 30 Janvier 2009 | 329 € |
| Février 2009 |
 | De Besancon le Dimanche 01 Février 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 04 Février 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 06 Février 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 08 Février 2009 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 11 Février 2009 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 13 Février 2009 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 15 Février 2009 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 18 Février 2009 | 348 € |
 | De Besancon le Vendredi 20 Février 2009 | 356 € |
 | De Besancon le Dimanche 22 Février 2009 | 371 € |
 | De Besancon le Mercredi 25 Février 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 27 Février 2009 | 329 € |
| Mars 2009 |
 | De Besancon le Dimanche 01 Mars 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 04 Mars 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 06 Mars 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 08 Mars 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 11 Mars 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 13 Mars 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 15 Mars 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 18 Mars 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 20 Mars 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 22 Mars 2009 | 344 € |
 | De Besancon le Mercredi 25 Mars 2009 | 321 € |
 | De Besancon le Vendredi 27 Mars 2009 | 329 € |
 | De Besancon le Dimanche 29 Mars 2009 | 344 € |
| Date à consulter sur le site du voyagiste |
 | De Besancon | 321 € |