| Prestataire | Départ | Prix |
|---|
| Juillet 2008 |
 | Le Mercredi 09 Juillet 2008 | 1060 € |
 | Le Mercredi 16 Juillet 2008 | 1070 € |
 | Le Mercredi 23 Juillet 2008 | 1090 € |
 | Le Mercredi 30 Juillet 2008 | 1090 € |
| Août 2008 |
 | Le Mercredi 06 Août 2008 | 1140 € |
 | Le Mercredi 13 Août 2008 | 1290 € |
 | Le Mercredi 20 Août 2008 | 1220 € |
 | Le Mercredi 27 Août 2008 | 1120 € |
| Septembre 2008 |
 | Le Mercredi 03 Septembre 2008 | 1040 € |
 | Le Mercredi 10 Septembre 2008 | 760 € |
 | Le Mercredi 17 Septembre 2008 | 820 € |
 | Le Mercredi 24 Septembre 2008 | 790 € |
| Octobre 2008 |
 | Le Mercredi 01 Octobre 2008 | 740 € |
 | Le Mercredi 08 Octobre 2008 | 770 € |
 | Le Mercredi 15 Octobre 2008 | 740 € |
 | Le Mercredi 22 Octobre 2008 | 870 € |
 | Le Mercredi 29 Octobre 2008 | 780 € |
| Novembre 2008 |
 | Le Mercredi 05 Novembre 2008 | 990 € |
 | Le Mercredi 12 Novembre 2008 | 870 € |
 | Le Mercredi 19 Novembre 2008 | 920 € |
 | Le Mercredi 26 Novembre 2008 | 820 € |
| Décembre 2008 |
 | Le Mercredi 03 Décembre 2008 | 820 € |
 | Le Mercredi 10 Décembre 2008 | 840 € |
 | Le Mercredi 17 Décembre 2008 | 860 € |
 | Le Mercredi 24 Décembre 2008 | 1290 € |
 | Le Mercredi 31 Décembre 2008 | 1270 € |
| Janvier 2009 |
 | Le Mercredi 07 Janvier 2009 | 1070 € |
 | Le Mercredi 14 Janvier 2009 | 970 € |
 | Le Mercredi 21 Janvier 2009 | 940 € |
 | Le Mercredi 28 Janvier 2009 | 1020 € |
| Février 2009 |
 | Le Mercredi 04 Février 2009 | 1070 € |
 | Le Mercredi 11 Février 2009 | 1060 € |
 | Le Mercredi 18 Février 2009 | 970 € |
 | Le Mercredi 25 Février 2009 | 990 € |
| Mars 2009 |
 | Le Mercredi 04 Mars 2009 | 1020 € |
 | Le Mercredi 11 Mars 2009 | 990 € |
 | Le Mercredi 18 Mars 2009 | 1020 € |
 | Le Mercredi 25 Mars 2009 | 970 € |