| Prestataire | Départ | Prix |
|---|
| Mai 2008 |
 | Le Dimanche 18 Mai 2008 | 460 € |
 | Le Dimanche 25 Mai 2008 | 590 € |
| Juin 2008 |
 | Le Dimanche 01 Juin 2008 | 510 € |
 | Le Dimanche 08 Juin 2008 | 520 € |
 | Le Dimanche 15 Juin 2008 | 520 € |
 | Le Dimanche 22 Juin 2008 | 550 € |
 | Le Dimanche 29 Juin 2008 | 570 € |
| Juillet 2008 |
 | Le Vendredi 04 Juillet 2008 | 640 € |
 | Le Dimanche 06 Juillet 2008 | 670 € |
 | Le Vendredi 11 Juillet 2008 | 640 € |
 | Le Dimanche 13 Juillet 2008 | 680 € |
 | Le Vendredi 18 Juillet 2008 | 670 € |
 | Le Dimanche 20 Juillet 2008 | 730 € |
 | Le Vendredi 25 Juillet 2008 | 790 € |
 | Le Dimanche 27 Juillet 2008 | 840 € |
| Août 2008 |
 | Le Vendredi 01 Août 2008 | 870 € |
 | Le Dimanche 03 Août 2008 | 920 € |
 | Le Vendredi 08 Août 2008 | 870 € |
 | Le Dimanche 10 Août 2008 | 910 € |
 | Le Vendredi 15 Août 2008 | 770 € |
 | Le Dimanche 17 Août 2008 | 810 € |
 | Le Vendredi 22 Août 2008 | 690 € |
 | Le Dimanche 24 Août 2008 | 670 € |
 | Le Dimanche 31 Août 2008 | 540 € |
| Septembre 2008 |
 | Le Dimanche 07 Septembre 2008 | 480 € |
 | Le Dimanche 14 Septembre 2008 | 540 € |
 | Le Dimanche 21 Septembre 2008 | 540 € |
 | Le Dimanche 28 Septembre 2008 | 440 € |
| Octobre 2008 |
 | Le Dimanche 05 Octobre 2008 | 540 € |
 | Le Dimanche 12 Octobre 2008 | 520 € |
 | Le Dimanche 19 Octobre 2008 | 420 € |
 | Le Dimanche 26 Octobre 2008 | 740 € |
| Novembre 2008 |
 | Le Dimanche 02 Novembre 2008 | 560 € |
 | Le Dimanche 09 Novembre 2008 | 490 € |
 | Le Dimanche 23 Novembre 2008 | 450 € |
 | Le Dimanche 30 Novembre 2008 | 420 € |
| Décembre 2008 |
 | Le Dimanche 07 Décembre 2008 | 510 € |
 | Le Dimanche 14 Décembre 2008 | 440 € |
 | Le Dimanche 21 Décembre 2008 | 820 € |
 | Le Dimanche 28 Décembre 2008 | 790 € |
| Janvier 2009 |
 | Le Dimanche 04 Janvier 2009 | 520 € |
 | Le Dimanche 11 Janvier 2009 | 490 € |
 | Le Dimanche 18 Janvier 2009 | 520 € |
 | Le Dimanche 25 Janvier 2009 | 450 € |
| Février 2009 |
 | Le Dimanche 01 Février 2009 | 520 € |
 | Le Dimanche 08 Février 2009 | 590 € |
 | Le Dimanche 15 Février 2009 | 720 € |
 | Le Dimanche 22 Février 2009 | 720 € |
| Mars 2009 |
 | Le Dimanche 01 Mars 2009 | 640 € |
 | Le Dimanche 08 Mars 2009 | 520 € |
 | Le Dimanche 15 Mars 2009 | 570 € |
 | Le Dimanche 22 Mars 2009 | 570 € |