| Prestataire | Départ | Prix |
|---|
| Août 2008 |
 | Le Jeudi 07 Août 2008 | 1240 € |
 | Le Jeudi 14 Août 2008 | 1220 € |
 | Le Jeudi 21 Août 2008 | 1090 € |
 | Le Lundi 25 Août 2008 | 1340 € |
 | Le Jeudi 28 Août 2008 | 890 € |
| Septembre 2008 |
 | Le Jeudi 04 Septembre 2008 | 910 € |
 | Le Jeudi 11 Septembre 2008 | 790 € |
 | Le Jeudi 18 Septembre 2008 | 690 € |
 | Le Jeudi 25 Septembre 2008 | 810 € |
| Octobre 2008 |
 | Le Jeudi 02 Octobre 2008 | 860 € |
 | Le Jeudi 09 Octobre 2008 | 860 € |
 | Le Jeudi 16 Octobre 2008 | 790 € |
 | Le Jeudi 23 Octobre 2008 | 920 € |
 | Le Jeudi 30 Octobre 2008 | 1140 € |
| Novembre 2008 |
 | Le Jeudi 06 Novembre 2008 | 890 € |
 | Le Jeudi 13 Novembre 2008 | 940 € |
 | Le Jeudi 20 Novembre 2008 | 940 € |
 | Le Jeudi 27 Novembre 2008 | 920 € |
| Décembre 2008 |
 | Le Jeudi 04 Décembre 2008 | 940 € |
 | Le Jeudi 11 Décembre 2008 | 840 € |
 | Le Jeudi 18 Décembre 2008 | 1070 € |
 | Le Jeudi 25 Décembre 2008 | 1370 € |
| Janvier 2009 |
 | Le Jeudi 01 Janvier 2009 | 1020 € |
 | Le Jeudi 08 Janvier 2009 | 1070 € |
 | Le Jeudi 15 Janvier 2009 | 1070 € |
 | Le Jeudi 22 Janvier 2009 | 1020 € |
 | Le Jeudi 29 Janvier 2009 | 1070 € |
| Février 2009 |
 | Le Jeudi 05 Février 2009 | 1070 € |
 | Le Jeudi 12 Février 2009 | 1120 € |
 | Le Jeudi 19 Février 2009 | 1170 € |
 | Le Jeudi 26 Février 2009 | 1120 € |
| Mars 2009 |
 | Le Jeudi 05 Mars 2009 | 1090 € |
 | Le Jeudi 12 Mars 2009 | 1050 € |
 | Le Jeudi 19 Mars 2009 | 1090 € |
 | Le Jeudi 26 Mars 2009 | 1090 € |
| Avril 2009 |
 | Le Jeudi 02 Avril 2009 | 1070 € |
 | Le Jeudi 09 Avril 2009 | 1070 € |
 | Le Jeudi 16 Avril 2009 | 1120 € |
 | Le Jeudi 23 Avril 2009 | 1070 € |
 | Le Jeudi 30 Avril 2009 | 990 € |
| Mai 2009 |
 | Le Jeudi 07 Mai 2009 | 940 € |
 | Le Jeudi 14 Mai 2009 | 910 € |
 | Le Jeudi 21 Mai 2009 | 910 € |
 | Le Jeudi 28 Mai 2009 | 890 € |
| Juin 2009 |
 | Le Jeudi 04 Juin 2009 | 840 € |
 | Le Jeudi 11 Juin 2009 | 810 € |
 | Le Jeudi 18 Juin 2009 | 740 € |
 | Le Jeudi 25 Juin 2009 | 840 € |
| Juillet 2009 |
 | Le Jeudi 02 Juillet 2009 | 940 € |
 | Le Jeudi 09 Juillet 2009 | 970 € |
 | Le Jeudi 16 Juillet 2009 | 1120 € |
 | Le Jeudi 23 Juillet 2009 | 1120 € |
 | Le Jeudi 30 Juillet 2009 | 1120 € |
| Août 2009 |
 | Le Jeudi 06 Août 2009 | 1270 € |
 | Le Jeudi 13 Août 2009 | 1220 € |
 | Le Jeudi 20 Août 2009 | 1070 € |
 | Le Jeudi 27 Août 2009 | 1010 € |
| Septembre 2009 |
 | Le Jeudi 03 Septembre 2009 | 940 € |
 | Le Jeudi 10 Septembre 2009 | 890 € |
 | Le Jeudi 17 Septembre 2009 | 890 € |
 | Le Jeudi 24 Septembre 2009 | 870 € |
| Octobre 2009 |
 | Le Jeudi 01 Octobre 2009 | 840 € |
 | Le Jeudi 08 Octobre 2009 | 870 € |
 | Le Jeudi 15 Octobre 2009 | 890 € |
 | Le Jeudi 22 Octobre 2009 | 1000 € |
 | Le Jeudi 29 Octobre 2009 | 1070 € |
| Novembre 2009 |
 | Le Jeudi 05 Novembre 2009 | 920 € |
 | Le Jeudi 12 Novembre 2009 | 970 € |
 | Le Jeudi 19 Novembre 2009 | 970 € |
 | Le Jeudi 26 Novembre 2009 | 940 € |