| Prestataire | Départ | Prix |
|---|
| Juillet 2008 |
 | Le Mardi 08 Juillet 2008 | 490 € |
 | Le Jeudi 10 Juillet 2008 | 840 € |
 | Le Mardi 15 Juillet 2008 | 840 € |
 | Le Jeudi 17 Juillet 2008 | 890 € |
 | Le Mardi 22 Juillet 2008 | 890 € |
 | Le Jeudi 24 Juillet 2008 | 990 € |
 | Le Mardi 29 Juillet 2008 | 890 € |
 | Le Jeudi 31 Juillet 2008 | 940 € |
| Août 2008 |
 | Le Mardi 05 Août 2008 | 990 € |
 | Le Jeudi 07 Août 2008 | 990 € |
 | Le Mardi 12 Août 2008 | 990 € |
 | Le Jeudi 14 Août 2008 | 990 € |
 | Le Mardi 19 Août 2008 | 840 € |
 | Le Jeudi 21 Août 2008 | 890 € |
 | Le Mardi 26 Août 2008 | 740 € |
 | Le Jeudi 28 Août 2008 | 690 € |
| Septembre 2008 |
 | Le Mardi 02 Septembre 2008 | 690 € |
 | Le Jeudi 04 Septembre 2008 | 620 € |
 | Le Mardi 09 Septembre 2008 | 590 € |
 | Le Jeudi 11 Septembre 2008 | 620 € |
 | Le Mardi 16 Septembre 2008 | 690 € |
 | Le Jeudi 18 Septembre 2008 | 740 € |
 | Le Mardi 23 Septembre 2008 | 790 € |
 | Le Mardi 30 Septembre 2008 | 790 € |
| Octobre 2008 |
 | Le Mardi 07 Octobre 2008 | 790 € |
 | Le Mardi 14 Octobre 2008 | 840 € |
 | Le Mardi 21 Octobre 2008 | 840 € |
 | Le Mardi 28 Octobre 2008 | 840 € |
| Novembre 2008 |
 | Le Mardi 04 Novembre 2008 | 840 € |
 | Le Mardi 11 Novembre 2008 | 840 € |
 | Le Jeudi 13 Novembre 2008 | 690 € |
 | Le Mardi 18 Novembre 2008 | 840 € |
 | Le Jeudi 20 Novembre 2008 | 690 € |
 | Le Mardi 25 Novembre 2008 | 840 € |
 | Le Jeudi 27 Novembre 2008 | 690 € |